Mira Gebelik dönemi içerisinde bulunan anne adayının son adet tarihi (SAT) göz önünde tutularak hesaplanan gebelik haftaları ve bu haftalara göre Beta HCG (Bhcg) değerleri aşağıdaki gibidir;
Gebeliğin 3. Haftası: 0-5 mIU/ml ya da / 5 -50 / 9 - 130
Gebeliğin 4. Haftası: 5-426 mIU/ml ya da / 3 - 426 / 75 - 2,600
Gebeliğin 5. Haftası: 18-7340 mIU/ml ya da / 19 - 7,340 / 850- 20,800
Gebeliğin 6. Haftası: 1080 – 56500 mIU/ml ya da / 1,080 - 56,500 / 4,000 - 100,200
Gebeliğin ⅞. Haftası: 7650 – 229 000 mIU/ml ya da
Gebeliğin 9/12. Haftası: 25700 - 288 000 mIU/ml ya da / 7,650 - 288,000 / 11,500 - 289,000
Gebeliğin 13/16. Haftası: 13 300 – 254 000 mIU/ml ya da / 13,300 - 254,000 / 18,300 - 137,000
Gebeliğin 17/24. Haftası: 4060 – 165 400 mIU/ml ya da / 4,060 - 165,400 / 1,400 - 53,000
Gebeliğin 25/40. Haftası: 3640 – 117 000 mIU/ml ya da / 3,640 - 117,000 / 940 - 60,000
Bu değerleri göz önünde bulundurarak kendiniz de durumu özetleyebilirsiniz. Ama mutlaka doktorunuza görünmenizde fayda var. Buradan bir şeyleri söylemek doğru olmayabilir. Senin için her şeyin hayırlısı olur inşallah